Ägarstruktur
Namn | Totalt antal aktier (A) | Totalt antal aktier (B) | Innehav % | Antal röster | Värde i KSEK | |
1. | UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY | 0 | 23117266 | 14.1 % | 14.1 % | 93394 |
2. | NORDEA BANK ABP | 0 | 18489820 | 11.3 % | 11.3 % | 74699 |
3. | Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 0 | 13088827 | 8.0 % | 8.0 % | 52879 |
4. | Nordnet Pensionsförsäkring AB | 0 | 8161495 | 5.0 % | 5.0 % | 32972 |
5. | Sifonen Aktiebolag | 0 | 4581577 | 2.8 % | 2.8 % | 18510 |
6. | PICTET AND CIE (EUROPE) AG, SUCCURS, ALE DE LUX | 0 | 3283669 | 2.0 % | 2.0 % | 13266 |
7. | CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY | 20 | 2353438 | 1.4 % | 1.4 % | 9508 |
8. | GRANBERG HANS | 0 | 2277500 | 1.4 % | 1.4 % | 9201 |
9. | BANQUE PICTET & CIE SA, W8IMY (WITHOUT P.R. | 0 | 1841515 | 1.1 % | 1.1 % | 7440 |
10. | IBKR FINANCIAL SERVICES AG, W8IMY | 0 | 1703678 | 1.0 % | 1.0 % | 6883 |
Last Updated: 2026-02-06

Jag fattar inte varför Pricer har 2-3 trådar varje dag, fick mig att gå in förra veckan men lämnade i förgår för absolut sista gången efter en så jävla värdelös rapport. P/e enligt Avanza över 400, vad är det fanatikerna ser??????????
P/e enligt Avanza över 400? Fattar ingenting? Kanske trög men det blir nog bra
Synd att vi inte får aktiebrev som på den gamla tiden, skulle vara fint att tända brasan med 🔥
Nu står Pricer lågt, tidigare lägsta kurs 3,73, kurs 2026-02-06 3,70, som jag uppfattar det är detta lägsta kursen sedan 1 januari 2020, jag tror nog att styrelse vaknar upp och sparkar de som inte lyckats och anställer drivna målinriktade personer, det är deras ansvar, från 18 kr januari 2022 till 3,70 6 februari 2026.
Enkelt, det bollas lite hut och dit. Nu måste vi se när Zlatan inviger OS 🤣
Ja det där är inte lätt. Ser att några namn på listan uppdaterades senast 2024. Exempelvis schweizarna Notz Stucki. Ärligt talat har jag inget minne av dom alls.
Försökte svara i tråden där du la in intervjuerna från NRF men det gick inte. Svarar här istället Tycker speciellt den kanadensiska partnerns insiktsfulla lovord över Pricers system värmde i dessa bistra tider. Imponerande resa dom gjort på den marknaden.
Håller helt med!
Har inte heller hört talas om Notz
Jag tror att Pricer har en bra partner i dem, frågan är vilken avbränning det är mot att söka själva?
Tack calos den var efterlängtad.
Men nu känns ägarstatistiken lika kryptisk som Magnus uttalande om den engelska marknaden. 😬Jag ser heller inga förändringar värt att nämna. Q verkar slutat sälja efter årsskiftet vilket ändå är positivt om dom nu sitter still i båten framöver.
Men som sagt vem fan är det då som sålt ner aktien? Traders?
Japp Stålstorchen det är extremt konstigt. Måste vara större med posterna i Kapitalförsäkringar.
Om du kollar på listan från Investing.com så blir man ännu mer förvånad. Vad/Vilka ägare har Pricer?
https://www.investing.com/equities/pricer-b-ownership
Ownership
Ownership Overview
Composition | Type | Common Stock Held | % of Shares Outstanding | Market Value |
|---|---|---|---|---|
Mutual Funds & ETFs | 33.27M | 20.23% | 129.09M | |
Other Institutional Investors | 84.08M | 51.11% | 326.21M | |
Public Companies & Retail Investors | 47.14M | 28.66% | 182.90M | |
Total | 164.48M | 100.00% | 638.20M |
Top Institutional Holders
Holder | % of holding | Shares Held | Date Reported | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|
UBS Asset Management AG | 14.05% | 23,117,266 | Jan 12, 2026 | 89,695 |
Nordea Investment Management, AB | 11.24% | 18,487,460 | Jan 12, 2026 | 71,731 |
Notz, Stucki Europe S.A. | 10.25% | 16,860,298 | Dec 31, 2024 | 65,418 |
Avanza Fonder AB | 7.94% | 13,057,238 | Jan 12, 2026 | 50,662 |
Nordnet AB (publ) | 5.03% | 8,276,889 | Jan 22, 2026 | 32,114 |
Quaero Capital SA | 3.59% | 5,903,814 | Jun 23, 2025 | 22,907 |
Sifonen AB | 2.79% | 4,581,577 | Jan 12, 2026 | 17,777 |
Retraites Populaires Vie | 2.51% | 4,136,305 | Dec 31, 2024 | 16,049 |
Arbona AB (publ) | 2.26% | 3,713,018 | Dec 31, 2024 | 14,407 |
Bank Pictet & Cie (Europe) AG | 2.00% | 3,283,669 | Jan 12, 2026 | 12,741 |
Du måste logga in eller registrera dig för att svara på tråden.