Nya Börssnack
Börssnack Fonder Makro SökLaddar...
Nya Börssnack

En mötesplats för alla som är intresserade av börs, aktier och investeringar.

Sajten

HemSökSå fungerar detOm ossKontakt

Juridiskt

VillkorIntegritetCookies

Konto

Logga inRegistrera

© 2026 nyaborssnack.com. Alla rättigheter förbehållna.

M
mrflanagan
torsdag 24 juli 07:13

Physitrack -Q2

Revenue (Pro Forma) Q2 2025: €3.5m Q2 2024: €3.3m

Constant currency revenue Q2 2025: €3.6m Q2 2024: €3.3m

Subscription % of Revenue Q2 2025: 87% Q2 2024: 79%

Proforma Adjusted EBITDA Q2 2025: €1.2m Q2 2024: €0.9m

Proforma Adj. EBITDA Margin % Q2 2025: 33% Q2 2024: 26%

Proforma Adj. EBITDA less CapEx Q2 2025: €0.5m Q2 2024: €0.0m

Free Cash Flow Q2 2025: €0.1m Q2 2024: (€0.8m)

Lifecare ARR Q2 2025: €11.9m Q2 2024: €9.9m

Wellness ARR Q2 2025: €1.3m Q2 2024: €0.6m

Group Net Revenue Retention (NRR) % Q2 2025: 100.2% (L), 98.6% (W) Q2 2024: 99.9% (L), 97.7% (W)

https://storage.mfn.se/04d3eb63-8ee7-4d5a-9d93-e432d80c5550/q2-2025-interim-report-final.pdf

1 kommentarer
F
Forest
2025-07-24 07:40
#1

Fortsatt förlust i kvartalet. -200 k€

Svara på tråden

Du måste logga in eller registrera dig för att svara på tråden.