Andra kvartalet 2026
Delåret januari – juni 2026
Väsentliga händelser under kvartalet
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Finansiell sammanfattning | ||||
| | Q2 2026 | Q2 2025 | Rullande 12 | Helår 2025 |
| Nettoomsättning, MSEK | 355,9 | 351,5 | 1 397,8 | 1 433,7 |
| Bruttomarginal, % | 27,1 | 27,0 | 27,1 | 26,7 |
| Justerad EBITA, MSEK | 25,9 | 23,8 | 97,6 | 95,3 |
| Justerad EBITA-marginal, % | 7,3 | 6,8 | 7,0 | 6,6 |
| EBITA, MSEK | 24,6 | 22,5 | 101,0 | 108,8 |
| EBITA-marginal, % | 6,9 | 6,4 | 7,2 | 7,6 |
| R/RK, % | 36,0 | 31,0 | 30,7 | |
| Skuldsättningsgrad, ggr | 2,3 | 2,6 | 2,5 | |
| Operativt kassaflöde, MSEK | 19,9 | 41,5 | 124,3 | 126,3 |
| Periodens resultat, MSEK | 13,3 | 7,7 | -3,2 | -11,2 |
| Resultat per aktie, SEK | 0,54 | 0,31 | -0,13 | -0,46 |
Bifogad fil: Se rapporten (PDF)
https://www.mfn.se/a/alcadon-group/delarsrapport-1-januari-30-juni-2026
Nej det var nog en besvikelse utifrån att aktien gått starkt och datacenter-uppbyggnaden ju drivit på Hexatronics affärer. Här kändes det väldigt platt.
Men visst, siffrorna har slutat peka nedåt.
Du måste logga in eller registrera dig för att svara på tråden.