Enento Group
2 november 2026 kl. 13:30(MFN)
Enento Group Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 44, 2026
Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 02.11.2026 klo 15:30:00 EET
| Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 2.11.2026 | |
| Enento Group Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 44, 2026 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | Osakemäärä | Keskihinta/ osake | Kokonaishinta |
| 30.10.2026 | 3 000 | 15,8092 | 47 427,60 |
| Yhteensä viikolla 44 | 3 000 | 15,8092 | 47 427,60 |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 30.10.2026 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 13 248 kpl. | |||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | |||
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | |||
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | |||
| Enento Group Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | ||
Källa: MFN
0 kommentarer
Kommentera nyheten
När du kommenterar ett pressmeddelande publiceras din kommentar även i en speglad tråd under Börssnack så att alla i forumet kan delta i diskussionen!
Logga in eller skapa ett gratis konto för att kommentera nyheten!
