Ägarstruktur
Namn | Totalt antal aktier (A) | Totalt antal aktier (B) | Innehav % | Röster | Värde i KSEK | |
1. | UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY | 0 | 23117266 | 14,1 % | 14,1 % | 88770 |
2. | NORDEA BANK ABP | 0 | 18493389 | 11,3 % | 11,3 % | 71015 |
3. | Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 0 | 13033487 | 7,9 % | 7,9 % | 50049 |
4. | Nordnet Pensionsförsäkring AB | 0 | 9865187 | 6,0 % | 6,0 % | 37882 |
5. | Sifonen Aktiebolag | 0 | 4581577 | 2,8 % | 2,8 % | 17593 |
6. | CLEARSTREAM BANKING SA, W8IMY | 20 | 2460854 | 1,5 % | 1,5 % | 9450 |
7. | GRANBERG HANS | 0 | 2210000 | 1,3 % | 1,3 % | 8486 |
8. | 0 | 1732891 | 1,1 % | 1,1 % | 6654 | |
9. | IBKR FINANSIELLA TJÄNSTER AG, W8IMY | 0 | 1691182 | 1,0 % | 1,0 % | 6494 |
10. | MELLGREN CLAES | 0 | 1628751 | 1,0 % | 1,0 % | 6254 |
Senast uppdaterad: 2026-10-09

Fördel Pricer, radiostyrda märken som Vusion SoluM/Samsung) varit mer populära mål i hackersfären eftersom radiokommunikation är mer tillgänglig att experimentera med än Pricers IR-system (källa GPT) Med tanke på de hackade frysarna där varor för stora summor gått förlorade.

Du måste logga in eller registrera dig för att svara på tråden.