Tredje kvartalet 2026 – Fortsatt starkt momentum
| Q3 | Q3 | Rullande | Helår | ||
| Nyckeltal, MSEK | 2026 | 2025 | Δ% | 12 mån | 2025 |
| Nettoomsättning | 1 582 | 1 280 | 23,6 % | 5 941 | 5 317 |
| EBITA | 261 | 212 | 22,7 % | 941 | 795 |
| EBITA marginal, % | 16,5 | 16,6 | -10bps | 15,8 | 15,0 |
| Resultat efter skatt | 201 | 161 | 24,8 % | 716 | 593 |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 1,44 | 1,16 | 24,1 % | 5,09 | 4,26 |
| Avkastning på eget kapital, % | 6,2 | 6,2 | 0bps | 24,7 | 23,4 |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % | 7,9 | 7,7 | 20bps | 31,2 | 30,9 |
Bifogad fil: Se rapporten (PDF)
https://www.mfn.se/a/oem-international/delarsrapport-q3-2026
Riktigt stark rapport! 👍 Inte direkt billig men jag sitter kvar i en av de främre tågvagnarna och håller takten. 🥁🎺
Sitter på en buffé med en kycklingklubba i näven och ser att rapporten anlänt! 🥁🍻🚂
Du måste logga in eller registrera dig för att svara på tråden.