Tredje kvartalet 2026
Delåret januari – september 2026
| Finansiell sammanfattning | ||||
| | Q3 2026 | Q3 2025 | Rullande 12 | Helår 2025 |
| Nettoomsättning, MSEK | 382,7 | 327,3 | 1 453,1 | 1 433,7 |
| Bruttomarginal, % | 26,0 | 26,8 | 26,9 | 26,7 |
| Justerad EBITA, MSEK | 27,0 | 23,0 | 101,6 | 95,3 |
| Justerad EBITA-marginal, % | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 6,6 |
| EBITA, MSEK | 27,2 | 23,9 | 104,3 | 108,8 |
| EBITA-marginal, % | 7,1 | 7,3 | 7,2 | 7,6 |
| R/RK, % | 38,2 | 31,6 | 30,7 | |
| Skuldsättningsgrad, ggr | 2,3 | 2,7 | 2,5 | |
| Operativt kassaflöde, MSEK | -1,8 | 15,5 | 109,2 | 126,3 |
| Periodens resultat, MSEK | 16,6 | 9,2 | 4,2 | -11,2 |
| Resultat per aktie, SEK | 0,68 | 0,37 | 0,17 | -0,46 |
Bifogad fil: Se rapporten (PDF)
https://www.mfn.se/a/alcadon-group/delarsrapport-1-januari-30-september-2026
Du måste logga in eller registrera dig för att svara på tråden.